特征概述
技術參數
行走 | 類型 | 水冷,4沖程,四缸柴油機 | |
后輪驅動方式 | 單馬達驅動 | 功率 | 36.8kw/2500rpm |
速度 | 0-12km/h | 油箱容積 | 70L |
轉彎半徑 | 3000mm | 潤滑油量 | 6.5L |
理論爬坡能力 | 40% | 燃油消耗量 | 225g/kwh |
壓實 | 尺寸規格 | ||
靜線載荷,前 | 150N/cm | 鋼輪寬度 | 1400mm |
每個輪胎負荷 | 506.25kg | 鋼輪直徑 | 900mm |
名義振幅 | 0.5mm | 輪距 | 1950mm |
振動頻率 | 60Hz | 輪胎規格 | 10.5/80-16 |
激振力 | 40KN | 輪胎直徑 | 790mm |
水箱容積 | 200L | 長寬高 | 2850×1520×2700mm |
乳液水箱容積 | 15L | 包裝尺寸 | 3000×1670×2200mm |
發動機 | 重量 | ||
型號 | QuanChai | 工作重量 | 4050kg |
友情提示:因產品不斷改進升級,本表所列內容無法與實際產品同步更改,故本表不能認定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術參數。
產品視頻